тел.: +7 (8634) 43-14-24
Общие сведения об организации |
|
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "КОММУНАЛЬЩИК" |
| Сокращенное наименование | ООО "КОММУНАЛЬЩИК" |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
| ФИО руководителя | Иванов Евгений Львович |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6154137711 |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1156154001167 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Ростовская, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 20-3 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Ростовская, г. Таганрог, ул. Москатова, д. 27, к. Г |
| Почтовый адрес | обл. Ростовская, г. Таганрог,ул. Москатова, д. 27, к. Г |
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник-пятница С 9-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00 перерыв) суббота и воскресенье - выходной. |
| Адрес диспетчерской службы | обл. Ростовская, г. Таганрог, ул. Пархоменко, д. 22, к. а |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 43-11-80, 43-11-30 |
| Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно |
| Контактные телефоны | +78634431454 |
| Факс | Отсутствует |
| Адрес электронной почты (при наличии) | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://kommunalshik.su/ |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 0 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 0.00 |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 27 |
| Штатная численность административного персонала, чел. | 3 |
| Штатная численность инженеров, чел. | 9 |
| Штатная численность рабочих, чел. | 15 |
| Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации. | не состоит в СРО |
| Сведения о лицензии | №372 от 7-го октября 2015 |
| Сведения о нарушениях | отсутствуют нарушения |
Основные финансовые показатели |
|
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 |
| Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
0 |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
0 |
| Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
0 |
| Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0 |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0 |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0 |
| Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0 |
| Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0 |
| Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0 |
| Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0 |
| Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0 |
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0 |